lol代练收费标准_lol代练价格表2020图片
我之前就是一名LOL代练,根据你的情况白银3到黄金5价格大概是在300RMB内,到白金5大概在700左右,到钻石大概在1200左右。
具体价格还要看你的LOL账号的隐藏分,以及代练的上分效率,如果隐藏分底(需要补分)的话价格会上涨,再就是如果代练的上分效率低(比如全胜晋级的话15场内就晋级了,但代练打了20场甚至更多)价格会降低,上分效率是一个代练水平及信誉的评比标准,选择一个信誉高的代练多花点儿钱也是值得的,但是千万不要轻易相信那些报酬低的代练,结果往往是账号财产两空。
25块钱左右,下面是所有段位的清单:
英勇黄铜 套餐名称 价格 套餐内容
黄铜5-黄铜4 65元 0.4元/胜点 100胜点40元 晋级赛BO3 40元 时间一天内
黄铜4-黄铜3 65元 0.4元/胜点 100胜点40元晋级赛BO3 40元 时间一天内
黄铜3-黄铜2 70元 0.4元/胜点 100胜点40元晋级赛BO3 40元 时间一天内
黄铜2-黄铜1 80元 0.4元/胜点 100胜点40元晋级赛BO3 40元 时间一天内
黄铜1-白银5 100元 0.4元/胜点 100胜点40元晋级赛BO5 60元 时间一天内
青铜5-白银5 300元 Ps:每 盘 加 点 低 于 12点 需 要 补 分 时间三天内
不屈白银 套餐名称 价格 套餐内容
白银5-白银4 100元 0.6元/胜点 100胜点60元晋级赛BO3 65元 时间一天内
白银4-白银3 100元 0.6元/胜点 100胜点60元晋级赛BO3 65元 时间一天内
白银3-白银2 100元 0.6元/胜点 100胜点60元 晋级赛BO3 65元 时间一天内
白银2-白银1 100元 0.6元/胜点 100胜点60元 晋级赛BO3 65元 时间一天内
白银1-黄金5 120元 0.8元/胜点 100胜点80元 普及赛BO5 70元 时间一天内
白银5-黄金5 460元 Ps:每 盘 加 点 低 于 12点 需 要 补 分 时间三天内
荣耀黄金 套餐名称 价格 套餐内容
黄金5-黄金4 150元 0.8元/胜点 100胜点80元 晋级赛BO3 80元 时间一天内
黄金4-黄金3 160元 0.8元/胜点 100胜点80元 晋级赛BO3 80元 时间一天内
黄金3-黄金2 200元 1.2元/胜点 100胜点120元 晋级赛BO3 80元 时间一天内
黄金2-黄金1 220元 1.4元/胜点 100胜点140元 晋级赛BO3 80元 时间一天内
黄金1-铂金5 240元 1.7元/胜点 100胜点170元 普及赛BO5 150元 时间一天内
黄金5-铂金5 750元 Ps:每 盘 加 点 低 于 12点 需 要 补 分 时间三天内
华贵铂金 套餐名称 价格 套餐内容
铂金5-铂金4 250元 2 .0元/胜点 100胜点200元 晋级赛BO3 120元 时间一天内
铂金4-铂金3 280元 2.2元/胜点 100胜点220元 晋级赛BO3 120元 时间一天内
铂金3-铂金2 300元 2.5元/胜点 100胜点250元 晋级赛BO3 140元 时间一天内
铂金2-铂金1 320元 2.8元/胜点 100胜点280元 晋级赛BO3 140元 时间一天内
铂金1-钻石5 360元 3.0元/胜点 100胜点300元 晋级赛BO5 180元 时间一天内
铂金5-钻石5 1080元 Ps:每 盘 加 点 低 于 12点 需 要 补 分 时间三天内
声明:本站所有文章资源内容,如无特殊说明或标注,均为采集网络资源。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系本站删除。