魔兽世界依沙瓦克不刷新_伊沙瓦尔在哪
黑天鹅绒长袍
装备后绑定
胸部布甲
44 护甲
+12 智力
+5 耐力
需要等级 21
物品等级 26
名称 等级 位置 种类 掉率%
玛沃里斯·裂云 32 - 32 灰谷 亡灵 0.08
加塞尔佐格 21 - 26 赤脊山 人型生物 0.08
依沙瓦克 26 - 27 贫瘠之地 野兽 0.06
塞纳里奥管理员 25 - 26 石爪山脉 人型生物 0.06
暴怒的阿迦玛 25 - 26 剃刀沼泽 野兽 0.04
暗色湖树妖 24 - 26 石爪山脉 人型生物 0.02
希尔斯布莱德步兵 20 - 27 希尔斯布莱德丘陵 人型生物 0.02
杂斑刺喉龙 23 - 27 湿地 野兽 0.02
砂齿狗头人 22 - 27 千针石林 人型生物 0.02
暗色守护者 26 - 27 石爪山脉 人型生物 0.02
塞纳留斯的女儿 22 - 25 石爪山脉 人型生物 0.02
高地鞭尾龙 21 - 25 湿地 野兽 0.02
残忍的软泥怪 22 - 26 湿地 未指定 0.02
剃刀沼泽守卫 25 - 26 剃刀沼泽 人型生物 0.02
剃刀沼泽卫兵 25 - 26 剃刀沼泽 人型生物 0.02
迪菲亚叛军 25 - 26 监狱 人型生物 0.02
加拉克掠夺者 22 - 28 千针石林 人型生物 0.02
希尔斯布莱德见习铁匠 22 - 25 希尔斯布莱德丘陵 人型生物 0.02
裂拳好战者 23 - 29 暮色森林 人型生物 0.02
被诅咒的水手 23 - 27 湿地 亡灵 0.02
老食苔蛛 26 - 27 希尔斯布莱德丘陵 野兽 0.02
剃刀沼泽地占师 25 - 26 剃刀沼泽 人型生物 0.02
黑铁破坏者 28 - 29 湿地 人型生物 0.02
黑铁矮人 22 - 28 湿地 人型生物 0.02
燃烧的破坏者 21 - 27 石爪山脉 元素生物 0.02
巴尔丹军官 24 - 26 贫瘠之地 人型生物 0.02
疯狂的食尸鬼 25 - 26 暮色森林 亡灵 0.02
血牙守卫 27 - 28 灰谷 人型生物 0.02
暗皮蛮兵 18 - 24 赤脊山 人型生物 0.02
裂木沼泽兽 24 - 27 灰谷 元素生物 0.02
暗皮巫师 20 - 26 赤脊山 人型生物 0.02
迪菲亚夜行者 22 - 25 暮色森林 人型生物 0.02
闪龙 25 - 27 灰谷 龙类 0.02
泰德雷斯 26 - 27 灰谷 元素生物 0.02
老黑角鹿 22 - 27 灰谷 野兽 0.02
加拉克信使 24 - 26 千针石林 人型生物 0.02
血怒雷巫 22 - 27 石爪山脉 人型生物 0.02
辐射抢劫者 25 - 26 诺莫瑞根 人型生物 0.02
洞窟入侵者 25 - 26 诺莫瑞根 人型生物 0.02
勘察员卡兹戈姆 24 - 26 贫瘠之地 人型生物 0.02
纳克 21 - 23 贫瘠之地 人型生物 0.02
骷髅医师 22 - 27 暮色森林 亡灵 0.02
裂拳食人魔 20 - 26 暮色森林 人型生物 0.02
泥嘴豺狼人 22 - 27 希尔斯布莱德丘陵 人型生物 0.02
奇美拉雏兽 20 - 27 石爪山脉 野兽 0.02
烧焦的树人 22 - 26 石爪山脉 元素生物 0.02
暗皮刺客 19 - 24 赤脊山 人型生物 0.02
奇美拉幼崽 19 - 25 石爪山脉 野兽 0.01
魔草魔仆 25 - 26 灰谷 恶魔 0.01
黑色破坏者 19 - 25 暮色森林 野兽 0.01
塞纳留斯的儿子 23 - 25 石爪山脉 人型生物 0.01
食腐独行蛛 20 - 26 暮色森林 野兽 0.01
瘟疫食尸鬼 22 - 28 荆棘谷 亡灵 0.0
迪菲亚狱友 24 - 25 监狱 人型生物 0.0
蓟皮复仇者 21 - 24 灰谷 人型生物 0.0
洞窟抢劫者 24 - 25 诺莫瑞根 人型生物 0.0
辐射入侵者 24 - 26 诺莫瑞根 人型生物 0.0
混乱的麻疯侏儒 24 - 25 丹莫罗 人型生物 0.0
蓟皮图腾师 22 - 24 灰谷 人型生物 0.0
机械哨兵 28 - 29 诺莫瑞根 机械 0.0
蓟皮萨满祭司 21 - 24 灰谷 人型生物 0.0
灰谷先驱者 21 - 24 灰谷 人型生物 0.0
麻疯助手 28 - 29 诺莫瑞根 人型生物 0.0
杂毛土狼 21 - 27 千针石林 野兽 0.0
恐怖图腾抢夺者 24 - 28 千针石林 人型生物 0.0
血怒杀戮者 20 - 26 石爪山脉 人型生物 0.0
恐怖图腾强盗 20 - 26 千针石林 人型生物 0.0
恐怖图腾践踏者 22 - 27 千针石林 人型生物 0.0
恐怖图腾地卜师 20 - 27 千针石林 人型生物 0.0
血怒唤风者 19 - 25 石爪山脉 人型生物 0.0
洞窟伏击者 25 - 27 诺莫瑞根 人型生物 0.0
尖啸的鹰身人 23 - 29 千针石林 人型生物 0.0
老风蛇 23 - 29 千针石林 野兽 0.0
峭壁捕猎者 21 - 21 千针石林 野兽 0.0
加拉克狂怒者 24 - 28 千针石林 人型生物 0.0
加拉克逐风者 21 - 26 千针石林 人型生物 0.0
黑石猎人 18 - 24 赤脊山 人型生物 0.0
加拉克斥候 22 - 26 千针石林 人型生物 0.0
加拉克争斗者 23 - 27 千针石林 人型生物 0.0
杂毛嚎叫者 28 - 29 菲拉斯 野兽 0.0
剃刀沼泽战士 24 - 25 剃刀沼泽 人型生物 0.0
剃刀沼泽防御者 27 - 28 剃刀沼泽 人型生物 0.0
夜行虎 22 - 60 石爪山脉 野兽 0.0
阿鲁高的虚空行者 19 - 25 影牙城堡 恶魔 0.0
剃刀沼泽仆从 22 - 24 剃刀沼泽 人型生物 0.0
焦黑石化蜥蜴 21 - 26 石爪山脉 野兽 0.0
洞窟穴居者 25 - 27 诺莫瑞根 人型生物 0.0
蓟皮巨熊怪 23 - 24 灰谷 人型生物 0.0
恐怖骸骨 18 - 24 暮色森林 亡灵 0.0
高地刺喉龙 25 - 28 湿地 野兽 0.0
杂斑尖啸龙 20 - 56 湿地 野兽 0.0
杂斑镰爪龙 20 - 26 湿地 野兽 0.0
蓝腮战士 19 - 25 湿地 人型生物 0.0
红色软泥怪 23 - 25 湿地 未指定 0.0
黑色软泥怪 18 - 24 湿地 未指定 0.0
龙喉袭击者 22 - 27 湿地 人型生物 0.0
迷路的雏龙 19 - 25 湿地 龙类 0.0
深红雏龙 20 - 26 湿地 龙类 0.0
骷髅袭击者 22 - 28 暮色森林 亡灵 0.0
巨型黑色破坏者 20 - 26 暮色森林 野兽 0.0
腐烂者 23 - 26 暮色森林 亡灵 0.0
迪菲亚夜贼 21 - 26 暮色森林 人型生物 0.0
夜行狼人 21 - 27 暮色森林 人型生物 0.0
夜行黑暗狼人 23 - 29 暮色森林 人型生物 0.0
噬骨者 23 - 27 暮色森林 亡灵 0.0
暗皮杀手 22 - 26 赤脊山 人型生物 0.0
暗皮豺狼人 18 - 23 赤脊山 人型生物 0.0
黑石勇士 22 - 25 赤脊山 人型生物 0.0
骸骨魔 19 - 25 暮色森林 亡灵 0.0
夜行织影狼人 22 - 28 暮色森林 人型生物 0.0
食脑者 23 - 29 暮色森林 亡灵 0.0
食腐者 24 - 24 暮色森林 亡灵 0.0
骷髅看守 23 - 29 暮色森林 亡灵 0.0
伊尔加拉的仆从 22 - 25 赤脊山 恶魔 0.0
湿地鳄鱼 18 - 24 湿地 野兽 0.0
迪菲亚囚徒 23 - 24 监狱 人型生物 0.0
污浊的水元素 22 - 25 灰谷 元素生物 0.0
污林战士 21 - 24 灰谷 人型生物 0.0
污林巨熊怪 23 - 25 灰谷 人型生物 0.0
污林图腾师 22 - 24 灰谷 人型生物 0.0
魔草盗贼 26 - 27 灰谷 恶魔 0.0
冷心萨特 26 - 26 灰谷 恶魔 0.0
冷心欺诈者 22 - 28 灰谷 恶魔 0.0
冷心捕猎者 23 - 28 灰谷 恶魔 0.0
冷心唤魔者 22 - 27 灰谷 恶魔 0.0
老灰谷熊 24 - 26 灰谷 野兽 0.0
幽爪嗥叫者 19 - 24 灰谷 野兽 0.0
幽爪前锋 24 - 28 灰谷 野兽 0.0
巴尔丹火 21 - 25 贫瘠之地 人型生物 0.0
巴尔丹士兵 20 - 24 贫瘠之地 人型生物 0.0
希尔斯布莱德议员 20 - 26 希尔斯布莱德丘陵 人型生物 0.0
迪菲亚罪犯 24 - 25 监狱 人型生物 0.0
巨型湿地鳄鱼 20 - 26 湿地 野兽 0.0
希尔斯布莱德农夫 20 - 24 希尔斯布莱德丘陵 人型生物 0.0
希尔斯布莱德农民 19 - 25 希尔斯布莱德丘陵 人型生物 0.0
希尔斯布莱德矿工 22 - 27 希尔斯布莱德丘陵 人型生物 0.0
暗滩唤魔师 24 - 29 黑海岸 人型生物 0.0
巨型食苔蛛 19 - 25 奥特兰克山脉 野兽 0.0
老灰熊 20 - 26 奥特兰克山脉 野兽 0.0
碎鳍泥浆鱼人 26 - 29 希尔斯布莱德丘陵 人型生物 0.0
饥饿的山地狮 4 - 24 奥特兰克山脉 野兽 0.0
野生山地狮 25 - 28 希尔斯布莱德丘陵 野兽 0.0
黑石追踪者 20 - 24 赤脊山 人型生物 0.0
迪菲亚俘虏 23 - 24 监狱 人型生物 0.0
声明:本站所有文章资源内容,如无特殊说明或标注,均为采集网络资源。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系本站删除。